BIKE-EXPLORER
»guides vtt
»guide vélo
»shop
 EVENEMENTS
»série top of
»freeride-x
»mountain-rally
»tour du mont-fort
 PHOTOS
»suisse
»ailleurs
»wallpaper
 DIVERS
»data gps
»tours
»newsletter
»contact


60 Tours / Bike-Explorer Valais / Wallis 

Tour Région
Difficulté

Distance
(km)
Dénivelé
(m)
Durée
(heure)
Igschene Aletsch / Goms difficile 33.6 1035 3:00 - 4:30
Gämschfax Aletsch / Goms moyen 29.7 1158 2:25 - 3:40
Corno Gries Aletsch / Goms difficile 36.6 1340 3:30 - 5:15
Binntal Aletsch / Goms extrême 63.0 2508 5:00 - 7:30
Belalp Aletsch / Goms moyen 16.7 808 1:30 - 2:15
Kühboden Aletsch / Goms extrême 8.2 11 3:00 - 4:45
Aletsch Aletsch / Goms extrême 55.0 1896 4:45 à 7:00
           
Tanay Chablais valaisan/Portes du Soleil moyen 32.2 1122 2:20 - 3:30
Culet Chablais valaisan/Portes du Soleil difficile 45.7 1552 3:15 - 4:50
Barthélémy Chablais valaisan/Portes du Soleil moyen 26.3 988 2:00 - 3:00
Corba Chablais valaisan/Portes du Soleil moyen 33.4 1265 2:15 - 3:40
Mossettes Chablais valaisan/Portes du Soleil extrême 53.6 2250 4:30 - 6:45
Arpille Chablais valaisan/Portes du Soleil difficile 39.6 1371 2:45 - 4:10
Arvouin Chablais valaisan/Portes du Soleil extrême 41.9 1720 3:20 - 5:00
           
Seetalhorn Mattertal difficile 9.0 1245 1:20 - 2:00
Moosalp Mattertal difficile 31.6 1413 2:50 - 4:15
Stafelalp Mattertal difficile 24.1 1064 2:10 - 3:15
Riffelalp Mattertal moyen 22.6 930 1:50 - 2:45
Gibidum Mattertal moyen 32.1 1282 2:35 - 3:50
Täschalpen Mattertal facile 22.4 1066 1:40 - 2:30
Turtmanntal Mattertal difficile 47.7 1868 4:00 - 6:00
           
Galm Montana / Lötschental moyen 32.1 973 2:15 - 3:25
Lötschental Montana / Lötschental extrême 58.0 2370 4:50 - 7:15
Tièche Montana / Lötschental difficile 33.9 1787 3:20 - 5:00
Gemmipass Montana / Lötschental facile 20.3 550 1:40 - 2:30
Chalberfärich Montana / Lötschental extrême 53.9 1615 3:50 - 5:45
Enggi Chummu Montana / Lötschental moyen 30.4 1144 2:40 - 4:00
Chastler Montana / Lötschental difficile 44.7 1637 4:00 - 6:00
Niva Nendaz / Val d'Hérens facile 17.9 793 1:20 - 2:00
Tracouet Nendaz / Val d'Hérens difficile 36.3 1360 2:30 - 3:45
Gentianes Nendaz / Val d'Hérens extrême 85.8 2729 6:30 - 9:45
Ours Nendaz / Val d'Hérens facile 22.5 829 1:45 - 2:40
Barati Nendaz / Val d'Hérens moyen 16.5 717 1:30 - 2:15
Bouzerou Nendaz / Val d'Hérens difficile 45.8 1659 3:30 - 5:15
Tsarmette Nendaz / Val d'Hérens moyen 21.6 986 1:50 . 2:45
           
Derborence Ovronnaz / Anzère extrême 55.3 2270 4:45 - 7:00
Tourche Ovronnaz / Anzère difficile 33.1 1739 3:00 - 4:30
Forcle Ovronnaz / Anzère moyen 22.6 1048 2:00 - 3:00
Evouettes Ovronnaz / Anzère difficile 36.0 1307 2:30 - 3:45
Randonne Ovronnaz / Anzère moyen 27.6 1134 2:20 - 3:30
Mondralèche Ovronnaz / Anzère moyen 33.0 1090 2:30 - 3:45
           
Gspon Saastal / Simplon moyen 23.8 416 1:35 - 2:20
Gebidumsee Saastal / Simplon difficile 45.1 1907 4:00 - 6:00
Nanzlicke Saastal / Simplon extrême 47.0 2108 4:40 - 7:00
Saflischmatte Saastal / Simplon moyen 29.2 1480 2:40 - 4:00
Grüebu Saastal / Simplon difficile 30.5 1411 2:45 - 4:10
Furggu Saastal / Simplon facile 22.3 695 1:50 - 2:45
           
Sorebois Val d'Anniviers difficile 30.0 1554 2:50 - 4:15
Noir Val d'Anniviers difficile 32.7 1339 2:45 - 4:10
Ponchet Val d'Anniviers facile 12.9 414 1:00 - 1:30
Orzival Val d'Anniviers moyen 35.8 988 2:35 - 3:50
Mountet Val d'Anniviers facile 13.4 520 1:10 - 1:45
Tsan Val d'Anniviers facile 26.8 896 1:50 - 2:45
           
Momin Val de Bagnes moyen 26.2 1105 2:05 - 3:10
Tronc Val de Bagnes extrême 52.5 2060 3:45 - 5:40
Chanrion Val de Bagnes difficile 30.4 950 2:15 - 3:20
Ferret Val de Bagnes facile 20.6 635 1:30 - 2:15
Cœur Val de Bagnes moyen 30.6 1157 2:40 - 4:00
Vaux Val de Bagnes moyen 25.0 1278 2:35 - 3:50
Blanc Val de Bagnes difficile 34.7 1463 2:40 - 4:00
Somme
(60 tours)   2001.8 78005 166 - 251


© 2009 copyright by www.bike-explorer.ch