BIKE-EXPLORER
»guides vtt
»guide vélo
»shop
 EVENEMENTS
»série top of
»freeride-x
»mountain-rally
»tour du mont-fort
 PHOTOS
»suisse
»ailleurs
»wallpaper
 DIVERS
»data gps
»tours
»newsletter
»contact


45 tours / Bike-Explorer Ostschweiz

Tour Région

Difficulté

Distance
(km)

Dénivelé
(m)

Durée
(heures)

Fälensee Appenzellerland Difficile 37.6 1210 2:45 - 4:20
Gäbris Appenzellerland Facile 19.6 710 1:20 - 2:00
Gäbris - Egg Appenzellerland Moyen 28.1 975 2:00 - 3:50
Hochalp Appenzellerland Moyen 27.5 1060 1:50 - 3:00
Scheidegg Appenzellerland Facile 20.0 600 1:10 - 1:50
Schwägalp Appenzellerland Extrême 48.5 1660 3:00 - 4:50
           
Alp Chienberg Rheintal Facile 15.6 435 0:50 - 1:20
Hirschberg Rheintal Moyen 30.8 980 2:10 - 3:30
Oberschan Rheintal Facile 25.5 545 1:30 - 2:25
Resspass Rheintal Moyen 35.6 1090 2:10 - 3:30
Säntis Rheintal Extrême 93.1 2460 5:30 - 8:45
St. Anton Rheintal Facile 24.6 740 1:30 - 2:20
St. Anton - Hirschberg Rheintal Difficile 42.2 1160 2:30 - 4:00
Voralp Rheintal Difficile 46.6 1375 2:45 - 4:20
           
Gaflei Liechtenstein Difficile 33.2 1160 2:10 - 3:30
Mattlerjoch Liechtenstein Extrême 42.9 1725 3:40 - 6:00
Valorsch Liechtenstein Moyen 14.6 615 1:15 - 2:00
           
Breitenau Toggenburg Moyen 23.8 915 1:30 - 2:15
Chrüzegg - Regulastein Toggenburg Difficile 44.4 1625 3:10 - 5:10
Gräppelensee Toggenburg Moyen 23.9 790 1:30 - 2:20
Gulmen Toggenburg Difficile 37.1 1350 2:20 - 3:40
Iltios Toggenburg Facile 16.2 565 1:10 - 1:50
Necker Toggenburg Moyen 33.3 770 2:20 - 3:30
Risipass Toggenburg Difficile 35.8 1190 2:40 - 4:10
Schnebelhorn Toggenburg Moyen 25.4 755 1:40 - 2:40
Selamatt Toggenburg Moyen 31.8 1090 2:00 - 3:15
Selamatt-Gräppelensee Toggenburg Difficile 41.2 1405 3:10 - 4:45
Wolzenalp Toggenburg Facile 20.5 540 1:10 - 1:50
           
Alp Gamidaur Sarganserland Difficile 35.6 1290 2:40 - 4:00
Alp Palfris Sarganserland Difficile 44.0 1405 3:00 - 4:45
Alp Tamons Sarganserland Difficile 46.5 1670 2:45 - 4:20
Chapfensee Sarganserland Facile 21.6 705 1:20 - 2:00
Churfirsten Sarganserland Extrême 102.7 2150 5:30 - 8:00
Maschgenkamm Sarganserland Difficile 38.5 1655 2:40 - 4:30
St. Luzisteig Sarganserland Facile 18.8 270 1:00 - 1:30
St. Margretenberg Sarganserland Moyen 39.5 1060 2:00 - 3:15
           
Braunwald Glarnerland Extrême 33.2 1405 2:50 - 5:00
Chrauchtal Glarnerland Difficile 28.8 1160 2:10 - 3:30
Hüttenberge Glarnerland Moyen 35.0 930 2:15 - 3:30
Lachengrat Glarnerland Difficile 46.0 1590 3:30 - 5:30
Mälchterli Glarnerland Difficile 40.0 1260 2:40 - 4:00
Mullerenberg Glarnerland Moyen 28.7 940 1:45 - 2:45
Obererbs Glarnerland Moyen 19.1 900 1:30 - 2:10
Sernftal Glarnerland Facile 23.5 580 1:35 - 2:20
Talsee Glarnerland Facile 17.6 640 1:20 - 2:00
Somme       1538.5 49105 107 - 160

(contenu sans les tours de plusieurs jours)

Plus d'informations sous: www.bike-explorer.ch

 



© 2009 copyright by www.bike-explorer.ch