BIKE-EXPLORER
»guides vtt
»guide vélo
»shop
 EVENEMENTS
»série top of
»freeride-x
»mountain-rally
»tour du mont-fort
 PHOTOS
»suisse
»ailleurs
»wallpaper
 DIVERS
»data gps
»tours
»newsletter
»contact


58 tours / Bike-Explorer Graubünden

Tour Région

Distance
(km)

Dénivelé (m)

Durée
(heures)

Albula-Landwasser mittelbünden 38.3 840 2:45 - 4:45
Alp Flix mittelbünden 29.1 1014 2:30 - 4:30
Molinis mittelbünden 32.7 1031 2:30 - 4:30
Oberhalbstein mittelbünden 45.2 1762 3:30 - 6:00
Ochsenalp mittelbünden 22.1 530 1:15 - 2:30
Runcalier mittelbünden 36.0 1186 2:15 - 4:00
Runsolas / Pnex mittelbünden 25.1 985 2:00 - 3:15
Solis mittelbünden 33.0 1232 2:30 - 4:30
Stuls mittelbünden 13.0 540 1:00 - 1:45
Tgantieni mittelbünden 21.8 716 1:45 - 3:00
Urdenfürggli mittelbünden 46.5 1921 3:45 - 7:00
Zitail mittelbünden 28.0 1258 3:00 - 5:30
          
Alp Anarosa Schams / Rheinwald 32.5 1403 2:30 - 4:30
Lai da Vons Schams / Rheinwald 42.3 1478 2:30 - 4:45
Obermutten Schams / Rheinwald 36.2 1294 2:30 - 4:00
Rheinwald Schams / Rheinwald 23.8 297 1:30 - 2:30
            
Alp Mora Surselva 33.5 1503 2:45 - 5:30
Conn Surselva 14.8 399 1:00 - 1:45
Disentis - Ilanz Surselva 32.9 32 1:45 - 3:00
Dutjen Surselva 26.1 892 1:30 - 2:30
Falera Surselva 12.7 463 1:00 - 1:45
Lumnezia Surselva 23.0 754 1:45 - 3:00
Mundaun Surselva 33.0 1186 2:15 - 4:00
Rheinschlucht Surselva 41.1 1101 2:30 - 4:15
Safiental Surselva 33 790 2:00 - 3:30
Senda Sursilvana Surselva 74.1 1488 4:30 - 8:00
Tomülpass Surselva 75.8 1869 4:30 - 8:00
Tujetsch Surselva 23.7 819 2:15 - 4:00
Vorab Surselva 37.3 1694 3:00 - 5:30
            
Alter Schyn Rheintal / Domleschg 63.0 1239 3.15 - 5:30
Bündner Herrschaft Rheintal / Domleschg 51.5 810 2:30 - 4:15
Glaspass Rheintal / Domleschg 53.5 1370 3:30 - 5:30
Kunkelspass Rheintal / Domleschg 55.6 945 2:30 - 4.30
Oldiswald Rheintal / Domleschg 19.0 580 1:15 - 2:15
Regitzer Spitze Rheintal / Domleschg 17.5 720 1:30 - 2:30
Ruine Höhenrätien Rheintal / Domleschg 9.9 505 0:45 - 1:30
Valzeina Rheintal / Domleschg 34.6 1670 2:45 - 5:00
            
Durannapass Prättigau / Davos 48.3 2054 4:15 - 7:30
Maienfelder Alpen Prättigau / Davos 36.8 1555 3:00 - 6:00
Monbiel Prättigau / Davos 23.9 789 1:45 - 3:00
Rätikon Prättigau / Davos 45.9 1655 4:00 - 7:30
Weissfluhjoch Davos Prättigau / Davos 24.0 1070 2:15 - 3:45
Zügenschlucht Prättigau / Davos 28.7 970 2:15 - 4:00
              
Bernina Oberengadin / Poschiavo 37.2 1320 3:00 - 5:30
Corviglia Oberengadin / Poschiavo 24.9 966 2:00 - 3:30
Engadiner Bike Marat. Oberengadin / Poschiavo 41.7 371 2:00 - 3:15
Lej da Segl Oberengadin / Poschiavo 14.2 291 1:00 - 1:45
Val Roseg Oberengadin / Poschiavo 16.6 246 1:15 - 2:15
Zuoz / Zernez Oberengadin / Poschiavo 36.7 654 2:15 - 4:00
         
Engiadina Bassa Unterengadin / Münstertal 22.6 724 1:45 - 3:00
Forcola Unterengadin / Münstertal 65.0 1965 5:30 - 9:30
Motta Naluns Unterengadin / Münstertal 21.5 1005 2:00 - 3:30
Samnaun Unterengadin / Münstertal 29.9 1612 3:00 - 6:00
Senda Val Müstair Unterengadin / Münstertal 33.2 1078 2:30 - 4:30
Val d'Uina Unterengadin / Münstertal 70.6 2682 6:00 - 11:0
Valle Alpisella Unterengadin / Münstertal 52.1 991 3:15 - 5:30
Val Mora Unterengadin / Münstertal 39.5 1325 3:00 - 5:15
Val Sinestra

Unterengadin / Münstertal

48.0 1247 3:15 - 5:30
Somme (58 tours)    2031.5 62886 146 - 258

(contenu sans les tours de plusieurs jours)

Plus d'informations sous: www.bike-explorer.ch

 



© 2009 copyright by www.bike-explorer.ch